Hurco TM Series
This series has a turning diameter range of | 215 - 594 |
This series has a turning length range of | 318 - 1983 |
This series has an x-axis range of | 170 - 432 |
This series has a z-range of | 356 - 2032 |
This series has a spindle rpm range of | 1600 - 6000 |
Categorieën: Draaibank, Nieuwe machines, Hurco, Hurco Draaibanken
Brochure
HURCO Turning BrochureSpecificaties
TM 6 i | TM 8 i | TM 10 i | TM 12 i | TM 18 i | TM 18 Li | TMM 8 i | TMM 10 i | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bereik | ||||||||
Afstand tussen de centers(mm) | 403 | 588 | 695 | 1006 | 1116 | 2132 | 588 | 695 |
Schommel over bed diameter (mm) | 405 | 525 | 582 | 680 | 850 | 850 | 525 | 582 |
Schommeling over dwars dia diameter (mm) | 240 | 300 | 402 | 510 | 650 | 650 | 300 | 402 |
Maximale draai diameter (mm) | 215 | 256 | 295 | 395 | 594 | 594 | 256 | 295 |
Maximale draailengte (mm) | 318 | 458 | 694 | 974 | 967 | 1983 | 455 | 700 |
Maximale draaidoorvoer (mm) | 45 | 52 | 78 | 104 | 164 | 164 | 52 | 78 |
Slag | ||||||||
X-as slag (mm) | 170 | 203 | 250 | 305 | 432 | 432 | 198 | 250 |
Z-as slag (mm) | 356 | 550 | 750 | 1016 | 1016 | 2032 | 508 | 750 |
Y-as slag (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – |
W-as slag (mm) | – | – | – | – | 1016 | 2032 | – | – |
Hoofdspindel | ||||||||
Maximale toerental (1ste versnelling) (U/min) | – | – | – | – | 600 | 600 | – | – |
Maximale toerental (2de versnelling) (U/min) | 6000 | 4000 | 3000 | 2800 | 1600 | 1600 | 4800 | 3000 |
Maximale koppel (1ste versnelling) (nm @ U/min) | – | – | – | – | 2.415 @ 217 | 2.415 @ 217 | – | – |
Maximale koppel (2de versnelling) (nm @ U/min) | 113 @ 1.090 | 171 @ 870 | 352 @ 600 | 606 @ 870 | 604 @ 870 | 604 @ 870 | 350 @ 359 | 474 @ 360 |
Spindelkoppel (kW @ U/min) | 13 @ 1.090 | 18 @ 870 | 22 @ 600 | 55 @ 870 | 55 @ 870 | 55 @ 870 | 13 @ 359 | 18 @ 360 |
Spindel opname | A2-5 | A2-6 | A2-8 | A2-11 | A2-15 | A2-15 | A2-6 | A2-8 |
Diameter van de klauwplaat (mm) | 152 | 203 | 254 | 305 | 456 | 457 | 203 | 254 |
Gereedschapswisselaar | ||||||||
Type opname | VDI 20 | VDI 30 | VDI 40 | VDI 40 | VDI 50 | VDI 50 | VDI 30 | VDI 40 |
DIN 1809 | DIN 1809 | |||||||
Aantal gereedschappen | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
De steel van het hulpmiddel (mm) | 16 x 16 | 20 x 20 | 25 x 25 | 25 x 25 | 32 x 32 | 32 x 32 | 20 x 20 | 25 x 25 |
Maximale gereedschapsdiameter (mm) | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 32 | 40 |
Draaidiameterbereik | |
---|---|
Draailengtebereik | |
x-bereik | |
z-bereik | |
spindelbereik | |
Type machine |