TM 12 i
Maximum turning diameter of this machine | 395 |
Maximum turning length of this machine | 974 |
Maximum x-axis range of this machine | 305 |
Maximum z-axis range of this machine | 1016 |
Maximum spindle speed of this machine | 2800 |
Categorieën: Draaibank, Nieuwe machines, Hurco, Hurco Draaibanken
Brochure
Hurco turning centers brochureSpecificaties
TM 12 i | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bereik | |||||||||||||||||||||||||||||
Afstand tussen de centers(mm) | 1006 | ||||||||||||||||||||||||||||
Schommel over bed diameter (mm) | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||
Schommeling over dwars dia diameter (mm) | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||
Maximale draai diameter (mm) | 395 | ||||||||||||||||||||||||||||
Maximale draailengte (mm) | 974 | ||||||||||||||||||||||||||||
Maximale draaidoorvoer (mm) | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||
Slag | |||||||||||||||||||||||||||||
X-as slag (mm) | 305 | ||||||||||||||||||||||||||||
Z-as slag (mm) | 1.016 | ||||||||||||||||||||||||||||
Y-as slag (mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
W-as slag (mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Hoofdspindel | |||||||||||||||||||||||||||||
Maximale toerental (1ste versnelling) (U/min) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Maximale toerental (2de versnelling) (U/min) | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Maximale koppel (1ste versnelling) (nm @ U/min) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Maximale koppel (2de versnelling) (nm @ U/min) | 606 @ 870 | ||||||||||||||||||||||||||||
Spindelkoppel (kW @ U/min) | 55 @ 870 | ||||||||||||||||||||||||||||
Spindel opname | A2-11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Diameter van de klauwplaat (mm) | 305 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gereedschapswisselaar | |||||||||||||||||||||||||||||
Type opname | VDI 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aantal gereedschappen | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
De steel van het hulpmiddel (mm) | 25 x 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
Maximale gereedschapsdiameter (mm) | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sub-spindel | |||||||||||||||||||||||||||||
Maximum snelheid (U/min) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Maximum koppel (nm @ U/min) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Spindel vermogen (kW @ U/min) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Aangedreven gereedschappen | |||||||||||||||||||||||||||||
Maximale snelheid (U/min) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Maximale koppel (nm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Spindel vermogen (kW @ U/min) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Voeding | |||||||||||||||||||||||||||||
Ijlgang x-as (m/min) | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ijlgang z-as (m/min) | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ijlgang y-as (m/min) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Ijlgang w-as (m/min) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Onderdelen catcher | |||||||||||||||||||||||||||||
Maximale deel grootte op catcher (mm) | 250 x 160 x 123 | ||||||||||||||||||||||||||||
Machine afmetingen | |||||||||||||||||||||||||||||
Machine hoogte (mm) | 2.239 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vereiste vloeroppervlak (lengte x breedte in mm), | 6,129 x 3,367 | ||||||||||||||||||||||||||||
deuren open, incl. bedieningsunit en spanentransporteur | |||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht van de machine (ca. kg) | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
X-as | |
---|---|
Z-as | |
Besturing | |
Spindeltoerental | |
Draaidiameter | |
Draailengte | |
Type machine |