TM 18 i
Maximum turning diameter of this machine | 594 |
Maximum turning length of this machine | 967 |
Maximum x-axis range of this machine | 432 |
Maximum z-axis range of this machine | 1016 |
Maximum spindle speed of this machine | 1600 |
Categorieën: Draaibank, Nieuwe machines, Hurco, Hurco Draaibanken
Brochure
Hurco turning centers brochureSpecificaties
TM 18 i | TM 18 Li | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bereik | ||||||||||||||||||||||||||||||
Afstand tussen de centers(mm) | 1116 | 2132 | ||||||||||||||||||||||||||||
Schommel over bed diameter (mm) | 850 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||
Schommeling over dwars dia diameter (mm) | 650 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||
Maximale draai diameter (mm) | 594 | 594 | ||||||||||||||||||||||||||||
Maximale draailengte (mm) | 967 | 1.983 | ||||||||||||||||||||||||||||
Maximale draaidoorvoer (mm) | 164 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||
Slag | ||||||||||||||||||||||||||||||
X-as slag (mm) | 432 | 432 | ||||||||||||||||||||||||||||
Z-as slag (mm) | 1.016 | 2.032 | ||||||||||||||||||||||||||||
Y-as slag (mm) | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
W-as slag (mm) | 1.016 | 2.032 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hoofdspindel | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale toerental (1ste versnelling) (U/min) | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||
Maximale toerental (2de versnelling) (U/min) | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Maximale koppel (1ste versnelling) (nm @ U/min) | 2,415 @ 217 | 2,415 @ 217 | ||||||||||||||||||||||||||||
Maximale koppel (2de versnelling) (nm @ U/min) | 604 @ 870 | 604 @ 870 | ||||||||||||||||||||||||||||
Spindelkoppel (kW @ U/min) | 55 @ 870 | 55 @ 870 | ||||||||||||||||||||||||||||
Spindel opname | A2-15 | A2-15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Diameter van de klauwplaat (mm) | 456 | 457 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gereedschapswisselaar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Type opname | VDI 50 | VDI 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aantal gereedschappen | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
De steel van het hulpmiddel (mm) | 32 x 32 | 32 x 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
Maximale gereedschapsdiameter (mm) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sub-spindel | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum snelheid (U/min) | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Maximum koppel (nm @ U/min) | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Spindel vermogen (kW @ U/min) | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Aangedreven gereedschappen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale snelheid (U/min) | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Maximale koppel (nm) | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Spindel vermogen (kW @ U/min) | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Voeding | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ijlgang x-as (m/min) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ijlgang z-as (m/min) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ijlgang y-as (m/min) | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Ijlgang w-as (m/min) | 2.4 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Onderdelen catcher | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale deel grootte op catcher (mm) | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Machine afmetingen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Machine hoogte (mm) | 2.525 | 2.527 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vereiste vloeroppervlak (lengte x breedte in mm), | 6,969 x 3,381 | 8,014 x 3,332 | ||||||||||||||||||||||||||||
deuren open, incl. bedieningsunit en spanentransporteur | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht van de machine (ca. kg) | 11.475 | 13.67 | ||||||||||||||||||||||||||||
X-as | |
---|---|
Z-as | |
Besturing | |
Spindeltoerental | |
Draaidiameter | |
Draailengte | |
Type machine |