TM 8 i
Maximum turning diameter of this machine | 256 |
Maximum turning length of this machine | 458 |
Maximum x-axis range of this machine | 170 |
Maximum z-axis range of this machine | 356 |
Maximum spindle speed of this machine | 4000 |
Categorieën: Draaibank, Nieuwe machines, Hurco, Hurco Draaibanken
Brochure
Hurco turning centers brochureSpecificaties
TM 8 i | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bereik | ||||||||||||||||||||||||||||
Afstand tussen de centers(mm) | 588 | |||||||||||||||||||||||||||
Schommel over bed diameter (mm) | 525 | |||||||||||||||||||||||||||
Schommeling over dwars dia diameter (mm) | 300 | |||||||||||||||||||||||||||
Maximale draai diameter (mm) | 256 | |||||||||||||||||||||||||||
Maximale draailengte (mm) | 458 | |||||||||||||||||||||||||||
Maximale draaidoorvoer (mm) | 52 | |||||||||||||||||||||||||||
Slag | ||||||||||||||||||||||||||||
X-as slag (mm) | 203 | |||||||||||||||||||||||||||
Z-as slag (mm) | 508 | |||||||||||||||||||||||||||
Y-as slag (mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||
W-as slag (mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||
Hoofdspindel | ||||||||||||||||||||||||||||
Maximale toerental (1ste versnelling) (U/min) | - | |||||||||||||||||||||||||||
Maximale toerental (2de versnelling) (U/min) | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||
Maximale koppel (1ste versnelling) (nm @ U/min) | - | |||||||||||||||||||||||||||
Maximale koppel (2de versnelling) (nm @ U/min) | 180 @ 870 | |||||||||||||||||||||||||||
Spindelkoppel (kW @ U/min) | 16 @ 870 | |||||||||||||||||||||||||||
Spindel opname | A2-6 | |||||||||||||||||||||||||||
Diameter van de klauwplaat (mm) | 203 | |||||||||||||||||||||||||||
Gereedschapswisselaar | ||||||||||||||||||||||||||||
Type opname | VDI 30 | |||||||||||||||||||||||||||
Aantal gereedschappen | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
De steel van het hulpmiddel (mm) | 20 x 20 | |||||||||||||||||||||||||||
Maximale gereedschapsdiameter (mm) | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
Sub-spindel | ||||||||||||||||||||||||||||
Maximum snelheid (U/min) | - | |||||||||||||||||||||||||||
Maximum koppel (nm @ U/min) | - | |||||||||||||||||||||||||||
Spindel vermogen (kW @ U/min) | - | |||||||||||||||||||||||||||
Aangedreven gereedschappen | ||||||||||||||||||||||||||||
Maximale snelheid (U/min) | - | |||||||||||||||||||||||||||
Maximale koppel (nm) | - | |||||||||||||||||||||||||||
Spindel vermogen (kW @ U/min) | - | |||||||||||||||||||||||||||
Voeding | ||||||||||||||||||||||||||||
Ijlgang x-as (m/min) | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
Ijlgang z-as (m/min) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
Ijlgang y-as (m/min) | - | |||||||||||||||||||||||||||
Ijlgang w-as (m/min) | - | |||||||||||||||||||||||||||
Onderdelen catcher | ||||||||||||||||||||||||||||
Maximale deel grootte op catcher (mm) | 150 x 99 x 73 | |||||||||||||||||||||||||||
Machine afmetingen | ||||||||||||||||||||||||||||
Machine hoogte (mm) | 2.127 | |||||||||||||||||||||||||||
Vereiste vloeroppervlak (lengte x breedte in mm), | 4,977 x 2,686 | |||||||||||||||||||||||||||
deuren open, incl. bedieningsunit en spanentransporteur | ||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht van de machine (ca. kg) | 3.95 | |||||||||||||||||||||||||||
X-as | |
---|---|
Z-as | |
Spindeltoerental | |
Besturing | |
Draailengte | |
Draaidiameter | |
Type machine |