TMM 10 i
Maximum turning diameter of this machine | 295 |
Maximum turning length of this machine | 700 |
Maximum x-axis range of this machine | 250 |
Maximum z-axis range of this machine | 750 |
Maximum spindle speed of this machine | 4000 |
Categorieën: Draaibank, Nieuwe machines, Hurco, Hurco Draaibanken
Brochure
HURCO Turning BrochureSpecificaties
TMM 10 i | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bereik | ||||||||||||||||||||||||||||
Afstand tussen de centers(mm) | 695 | |||||||||||||||||||||||||||
Schommel over bed diameter (mm) | 582 | |||||||||||||||||||||||||||
Schommeling over dwars dia diameter (mm) | 402 | |||||||||||||||||||||||||||
Maximale draai diameter (mm) | 295 | |||||||||||||||||||||||||||
Maximale draailengte (mm) | 700 | |||||||||||||||||||||||||||
Maximale draaidoorvoer (mm) | 78 | |||||||||||||||||||||||||||
Slag | ||||||||||||||||||||||||||||
X-as slag (mm) | 250 | |||||||||||||||||||||||||||
Z-as slag (mm) | 750 | |||||||||||||||||||||||||||
Y-as slag (mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||
W-as slag (mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||
Hoofdspindel | ||||||||||||||||||||||||||||
Maximale toerental (1ste versnelling) (U/min) | - | |||||||||||||||||||||||||||
Maximale toerental (2de versnelling) (U/min) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Maximale koppel (1ste versnelling) (nm @ U/min) | - | |||||||||||||||||||||||||||
Maximale koppel (2de versnelling) (nm @ U/min) | 474 @ 360 | |||||||||||||||||||||||||||
Spindelkoppel (kW @ U/min) | 18 @ 360 | |||||||||||||||||||||||||||
Spindel opname | A2-8 | |||||||||||||||||||||||||||
Diameter van de klauwplaat (mm) | 254 | |||||||||||||||||||||||||||
Gereedschapswisselaar | ||||||||||||||||||||||||||||
Type opname | VDI 40 | |||||||||||||||||||||||||||
DIN 1809 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aantal gereedschappen | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
De steel van het hulpmiddel (mm) | 25 x 25 | |||||||||||||||||||||||||||
Maximale gereedschapsdiameter (mm) | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
Sub-spindel | ||||||||||||||||||||||||||||
Maximum snelheid (U/min) | - | |||||||||||||||||||||||||||
Maximum koppel (nm @ U/min) | - | |||||||||||||||||||||||||||
Spindel vermogen (kW @ U/min) | - | |||||||||||||||||||||||||||
Aangedreven gereedschappen | ||||||||||||||||||||||||||||
Maximale snelheid (U/min) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Maximale koppel (nm) | 42 @ 1,500 | |||||||||||||||||||||||||||
Spindel vermogen (kW @ U/min) | 6.6 @ 1,500 | |||||||||||||||||||||||||||
Voeding | ||||||||||||||||||||||||||||
Ijlgang x-as (m/min) | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
Ijlgang z-as (m/min) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
Ijlgang y-as (m/min) | - | |||||||||||||||||||||||||||
Ijlgang w-as (m/min) | - | |||||||||||||||||||||||||||
Onderdelen catcher | ||||||||||||||||||||||||||||
Maximale deel grootte op catcher (mm) | 210 x 126 x 88 | |||||||||||||||||||||||||||
Machine afmetingen | ||||||||||||||||||||||||||||
Machine hoogte (mm) | 2.169 | |||||||||||||||||||||||||||
Vereiste vloeroppervlak (lengte x breedte in mm), | 5,311 x 3,180 | |||||||||||||||||||||||||||
deuren open, incl. bedieningsunit en spanentransporteur | ||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht van de machine (ca. kg) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
X-as | |
---|---|
Z-as | |
Draaidiameter | |
Spindeltoerental | |
Besturing | |
Draailengte | |
Type machine |