G700
Maximum x-axis range of this machine | 750 |
Maximum y-axis range of this machine | 600 |
Maximum z-axis range of this machine | 500 |
Maximum spindle speed of this machine | 20000 |
Categorieën: Freesbank, Takumi, Nieuwe machines, Takumi 3-Assig
Brochure
1493880656_8754Specificaties
Model | G700 |
---|---|
Bereik van de machine | |
X-as slag(mm) | 750 |
Y-as slag (mm) | 700 |
Z-as slag (mm) | 500 |
Bereik | |
Afstand van spindel neus tot tafel (mm) | 150 - 650 |
Afstand tussen kolommen (mm) | 850 |
Tabel werkoppervlak W x D (mm) | 810 x 620 |
Laad Max. (uniforme verdeling) kg | 500 |
T-sleuven (DIN 650) | 5 x 18 x 125 |
Spindel | |
Type | BBT 40/ BBT 50/ HSK 63 A / SK 40 / SK 50 |
De methode van de aandrijving | Built In |
Spindel snelheid (rpm) | 25000 |
Vermogen in kW | 20 / 26 |
Spindeldraaimoment | 10,4 / 13,5 |
Feed rate | |
Snelle Traverse X/Y/Z-as (m/min) | 30 / 30 / 30 |
Snijden feed rate X/Y/Z-as (mm/min) | 20 |
ATC & Magazine | |
ATC type | Trommel |
Capaciteit magazine | 24 |
Maximale gereedschaps diameter (mm) vol/volgende Pocket leeg | 75 |
Met lege zakken (mm) | 120 |
Maximale lengte van gereedschap (mm) | 300 |
Maximaal gereedschaps gewicht (kg) | 7 |
Ruimte & systeemvereisten | |
Druk vereist (Bar) | 6 |
Elektrisch stroomverbruik (kVA/A) | 50 / 125 |
Netto gewicht van de machine (kg) | 7000 |
Maximale vloer spade (mm) W x L x H | 2.890 x 4.510 x 2.870 |